

Miscellaneous Cards & Products · 021 · Promo
Pansear (Energy Holo) de Miscellaneous Cards & Products está em € 9,74 a 21 de out. de 2026, com base em 43 medições de preço.
Preço de mercado
€ 9,74+1%em 30 dias
Reverse Holo, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de nov. de 2024 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 15,93 | ×1,64 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 9,74 | ×1,00 | Medido | 43 | |
| Excellent | ≈ € 7,79 | ×0,80 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 5,67 | ×0,58 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 11,67 | ×1,20 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 9,22 | ×0,95 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 4,67 | ×0,48 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 195,10 | ×20,03 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 51,30 | ×5,27 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 139,04 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 83,61 | ×8,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 68,21 | ×7,00 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 101,45 | ×10,42 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 208,71 | ×21,43 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 164,59 | ×16,90 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 252,36 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 197,62 | ×20,29 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 136,60 | ×14,02 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 77,95 | ×8,00 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 157,91 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 54,14 | ×5,56 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 48,72 | ×5,00 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 81,17 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 123,07 | ×12,64 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 34,42 | ×3,53 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 21,37 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 66,10 | ×6,79 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 40,91 | ×4,20 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 25,91 | ×2,66 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 32,11 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 9,55 | ×0,98 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 7,84 | ×0,80 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 210,34 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
Por impressão
| Impressão | Preço | Preços | Período |
|---|---|---|---|
| Reverse HoloEsta página | € 9,74 | 43 | 23 de jul. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
| Holo | € 0,24 | 10 | 20 de set. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
| Impressão padrão | € 98,08 | 10 | 20 de set. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 11.12. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 9,74 | conta 100% | 43 | 23 de jul. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
411 medições entre 1 de nov. de 2024 e 20 de out. de 2026.
337 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 411 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 9,74.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634336.jpg)
Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 034 · Rare
