

Miscellaneous Cards & Products
Fall 2019 Collector's Chest Tin de Miscellaneous Cards & Products está em € 1.318,32 a 23 de out. de 2026, com base em 28 medições de preço.
Preço de mercado
€ 1.318,32+12,9%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de nov. de 2024 a 16 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 1.892,17 | ×1,44 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 1.318,32 | ×1,00 | Medido | 28 | |
| Excellent | ≈ € 439,44 | ×0,33 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 408,70 | ×0,31 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 1.613,05 | ×1,22 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 1.248,57 | ×0,95 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 630,50 | ×0,48 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 4.746,00 | ×3,60 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 9.536,99 | ×7,23 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 18.819,14 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 1.373,47 | ×1,04 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 1.034,61 | ×0,78 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5.992,31 | ×4,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 3.680,92 | ×2,79 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 2.269,84 | ×1,72 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 34.156,85 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.647,24 | ×1,25 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3.663,32 | ×2,78 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2.820,59 | ×2,14 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 21.372,91 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1.506,63 | ×1,14 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.384,24 | ×1,05 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 15.625,23 | ×11,85 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2.568,16 | ×1,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.398,16 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 2.892,68 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.236,49 | ×0,94 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 2.030,21 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 1.568,80 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 4.345,57 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 922,82 | ×0,70 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 830,54 | ×0,63 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 31.828,37 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 1499.99. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 1.318,32 | conta 100% | 28 | 25 de jul. de 2026 – 1 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 1 de out. de 2026.
371 medições entre 1 de nov. de 2024 e 1 de out. de 2026.
292 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 371 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 1.318,32.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
