

Miscellaneous Cards & Products
League Battle Decks [Pikachu & Zekrom GX] de Miscellaneous Cards & Products está em € 211,16 a 24 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 211,16+2,9%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de nov. de 2024 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 274,49 | ×1,30 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 211,16 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 105,59 | ×0,50 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 108,65 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 252,23 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 162,94 | ×0,77 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 88,81 | ×0,42 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.311,36 | ×6,21 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 778,67 | ×3,69 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3.014,33 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 344,08 | ×1,63 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 274,23 | ×1,30 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.145,03 | ×5,42 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 832,36 | ×3,94 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 650,68 | ×3,08 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 5.471,02 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 516,16 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 840,58 | ×3,98 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 527,39 | ×2,50 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3.423,38 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 355,88 | ×1,69 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 358,63 | ×1,70 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.259,90 | ×5,97 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 459,72 | ×2,18 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 355,30 | ×1,68 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 384,12 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 306,37 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 384,31 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 280,84 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 696,05 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 155,20 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 140,42 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 5.077,06 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 237.03. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 211,16 | conta 100% | 89 | 26 de jul. de 2026 – 24 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 23 de out. de 2026.
452 medições entre 1 de nov. de 2024 e 24 de out. de 2026.
333 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 452 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 211,16.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
![League Battle Decks [Pikachu & Zekrom GX]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/214269.jpg)