

Miscellaneous Cards & Products
Trainer Battle Deck - Brock of Pewter City Gym (JP Pokemon Center Exclusive) de Miscellaneous Cards & Products está em € 154,56 a 24 de out. de 2026, com base em 86 medições de preço.
Preço de mercado
€ 154,56+1,4%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de nov. de 2024 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 200,91 | ×1,30 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 154,56 | ×1,00 | Medido | 86 | |
| Excellent | ≈ € 77,29 | ×0,50 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 79,53 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 184,62 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 119,26 | ×0,77 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 65,01 | ×0,42 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 959,86 | ×6,21 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 569,95 | ×3,69 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2.206,36 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 251,85 | ×1,63 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 200,72 | ×1,30 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 838,11 | ×5,42 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 609,25 | ×3,94 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 476,27 | ×3,08 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 4.004,55 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 377,81 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 615,27 | ×3,98 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 386,02 | ×2,50 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 2.505,76 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 260,49 | ×1,69 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 262,50 | ×1,70 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 922,20 | ×5,97 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 336,49 | ×2,18 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 260,06 | ×1,68 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 281,16 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 224,25 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 281,30 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 205,56 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 509,48 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 113,60 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 102,78 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 3.709,49 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 176.25. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 154,56 | conta 100% | 86 | 29 de jul. de 2026 – 24 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 23 de out. de 2026.
449 medições entre 1 de nov. de 2024 e 24 de out. de 2026.
339 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 449 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 154,56.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
