

Miscellaneous Cards & Products
Tsareena Ex Box de Miscellaneous Cards & Products está em € 60,16 a 21 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 60,16+2,3%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de dez. de 2024 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 98,38 | ×1,64 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 60,16 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 43,33 | ×0,72 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 39,59 | ×0,66 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 72,05 | ×1,20 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 56,98 | ×0,95 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 28,82 | ×0,48 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.109,39 | ×18,44 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 316,87 | ×5,27 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 858,79 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 192,51 | ×3,20 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 145,25 | ×2,41 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 772,90 | ×12,85 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 741,42 | ×12,32 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 429,71 | ×7,14 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1.558,71 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 312,83 | ×5,20 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 630,52 | ×10,48 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 327,03 | ×5,44 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 975,33 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 176,95 | ×2,94 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 159,74 | ×2,66 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 313,78 | ×5,22 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 421,12 | ×7,00 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 214,30 | ×3,56 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 192,55 | ×3,20 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 185,41 | ×3,08 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 147,39 | ×2,45 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 96,86 | ×1,61 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 198,31 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 48,43 | ×0,80 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 42,11 | ×0,70 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 1.428,59 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 67.58. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 60,16 | conta 100% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 21 de out. de 2026.
456 medições entre 1 de dez. de 2024 e 21 de out. de 2026.
337 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 456 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 60,16.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634336.jpg)
Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 034 · Rare
