

Miscellaneous Cards & Products
VMAX Dragons Premium Collection de Miscellaneous Cards & Products está em € 218,60 a 21 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 218,60+4,5%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
1 de nov. de 2024 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 357,49 | ×1,64 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 218,60 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 110,68 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 111,73 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 261,81 | ×1,20 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 207,03 | ×0,95 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 104,73 | ×0,48 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.356,54 | ×6,21 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.151,38 | ×5,27 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3.120,54 | ×14,28 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 345,39 | ×1,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 278,23 | ×1,27 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.167,55 | ×5,34 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 862,94 | ×3,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 658,61 | ×3,01 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 5.663,79 | ×25,91 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 534,35 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 843,20 | ×3,86 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 533,93 | ×2,44 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3.543,99 | ×16,21 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 364,33 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 364,34 | ×1,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.350,45 | ×6,18 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 442,22 | ×2,02 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 371,87 | ×1,70 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 397,65 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 317,17 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 397,85 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 290,74 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 720,57 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 160,67 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 145,37 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 8.5 rende € 5.256,84 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 245.58. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 218,60 | conta 100% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 21 de out. de 2026.
457 medições entre 1 de nov. de 2024 e 21 de out. de 2026.
338 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 457 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 218,60.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634336.jpg)
Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 034 · Rare
