

Lendas Luminescentes · 45 · Rare
Marshadow de Lendas Luminescentes está em € 0,60 a 21 de out. de 2026, com base em 170 medições de preço.
Preço de mercado
€ 0,60+17,6%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: Cardmarket, TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 20 de out. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 0,74 | ×1,23 | Só ofertas | 2 | |
| Near Mint | € 0,60 | ×1,00 | Medido | 170 | |
| Excellent | € 0,46 | ×0,77 | Só ofertas | 1 | |
| Good | € 0,44 | ×0,73 | Só ofertas | 1 | |
| Light Played | € 0,75 | ×1,25 | Só ofertas | 2 | |
| Played | € 0,36 | ×0,60 | Só ofertas | 1 | |
| Poor | € 0,25 | ×0,41 | Só ofertas | 1 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5,80 | ×9,66 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,13 | ×1,88 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,68 | ×1,13 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 0,62 | ×1,03 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 0,57 | ×0,96 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,40 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 3,59 | ×5,98 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,55 | ×2,58 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,41 | ×2,34 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 8,20 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,00 | ×5,00 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 9,51 | ×15,85 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 0,90 | ×1,50 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,64 | ×1,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,61 | ×1,01 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5,00 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 3,42 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3,01 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,32 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1,98 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 5,04 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 3,15 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 1,98 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 0,92 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 0,67 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar não compensa: nem CGC 9.5 cobre a comissão e os cerca de € 25,00 de envio.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 0,0% por dia. | € 0,62 | conta 52% | 81 | 24 de jul. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 0.66. Varia cerca de 1,6% por dia. | € 0,57 | conta 48% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 0,62. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
Intervalo das ofertas reportadas: € 0,71 a € 17,66. Reportado por praças externas, não pela Trademeup.
81 medições entre 24 de jul. de 2026 e 20 de out. de 2026.
Baseado em 81 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 0,60.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar cartaNoutras plataformas esta carta aparece como SLG 45. Qualquer grafia encontra-a na pesquisa da Trademeup.

Shining Rayquaza
Shining Legends · 56 · Ultra Rare

Shining Mew
Shining Legends · 40 · Ultra Rare

Ultra Ball
Shining Legends · 68a · Uncommon

Mewtwo GX
Shining Legends · 76 · Secret Rare

Zoroark GX
Shining Legends · 77 · Secret Rare

Entei GX
Shining Legends · 74 · Secret Rare
