

Pokémon GO · 021 · Common
Magikarp de Pokémon GO está em € 0,30 a 21 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 0,30-3,2%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
18 de set. de 2026 a 18 de out. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 0,53 | ×1,75 | Só ofertas | 2 | |
| Near Mint | € 0,30 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | € 0,39 | ×1,29 | Só ofertas | 1 | |
| Good | € 0,28 | ×0,95 | Só ofertas | 1 | |
| Light Played | € 0,59 | ×1,96 | Só ofertas | 2 | |
| Played | € 0,45 | ×1,50 | Só ofertas | 1 | |
| Poor | ≈ € 0,23 | ×0,78 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | € 20,42 | ×68,07 | Só ofertas | 2 | |
| 9 | ≈ € 1,05 | ×3,50 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,77 | ×2,58 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 5,79 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 6,01 | ×20,04 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 8,26 | ×27,53 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 7,97 | ×26,57 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 7,19 | ×23,95 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 6,01 | ×20,04 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 4,10 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,51 | ×11,70 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 9,37 | ×31,25 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 2,20 | ×7,33 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 3,12 | ×10,39 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 4,01 | ×13,35 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2,50 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1,71 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,51 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,66 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,99 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 2,52 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 1,58 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 0,99 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 0,46 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 0,34 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar não compensa: nem PSA 10 cobre a comissão e os cerca de € 25,00 de envio.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 0.33. Varia cerca de 0,2% por dia. | € 0,30 | conta 100% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
2 medições desde 18 de set. de 2026. Pouco para uma curva, por isso cada valor está listado.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 0,30.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Mewtwo VSTAR - 084/071
Pokémon GO · 084 · Hyper Rare

Venusaur
Pokémon GO · 003 · Rare

Spinarak
Pokémon GO · 006 · Common

Radiant Blastoise
Pokémon GO · 018 · Kagayaku

Mewtwo V - 074/071
Pokémon GO · 074 · Super Rare

Slowpoke
Pokémon GO · 019 · Common
